详情介绍
LMG 直线电机是针对高动态应用进行优化的小型电机。LMG 电机提供高峰值持续力比。LMG 电机重量轻,峰值力高,非常适合具有中低移动质量和要求高加速度的直线轴。此外,ETEL *的设计提供了非常紧凑的外形尺寸和尽可能低的力纹波,以实现平稳运动。。
降低拥有成本
有效负载与电机运动部件的直接耦合消除了对机械传动元件(如丝杠、同步带、齿条和小齿轮以及蜗轮驱动)的需求。与有刷电机不同,直接驱动系统中的运动部件之间没有接触。因此,没有机械磨损,从而具有出色的可靠性和较长的使用寿命。更少的机械部件最大限度地减少维护并降低系统成本。基于线性电机的系统所固有的直接驱动技术产生了高效且有效的无齿轮组件。
直线电机应用具有广泛的动态性能要求。根据系统占空比的具体情况,峰值力和最大速度将决定电机的选择:
需要非常高的速度和加速度的轻负载应用通常会使用无铁芯直线电机(它的移动部件非常轻,不含铁)。由于它们没有吸引力,当速度稳定性必须低于 0.1% 时带有空气轴承的无铁芯电机。
通过使用叠片来集中磁通量,铁芯电机在每个封装尺寸中产生更大的力。这些电机具有更大的连续力,非常适合要求高占空比的中高动态应用。
LMG05-030 | 95 | 66 | 66.6 | 281 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG05-050 | 95 | 86 | 104 | 489 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG05-070 | 95 | 106 | 138 | 697 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG10-030 | 175 | 66 | 123 | 521 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG10-050 | 175 | 86 | 191 | 905 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG10-070 | 175 | 106 | 260 | 1280 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG10-100 | 175 | 136 | 342 | 1840 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG15-030 | 255 | 66 | 176 | 764 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG15-050 | 255 | 86 | 277 | 1320 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG15-070 | 255 | 106 | 374 | 1870 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG15-100 | 255 | 136 | 506 | 2700 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG20-050 | 335 | 86 | 378 | 1790 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG20-070 | 335 | 106 | 513 | 2520 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
LMG20-100 | 335 | 136 | 689 | 3630 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
留言询价